![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | মাইকা মোড়ানো ফাইবার গ্লাস পিডাব্লুএইচটি থার্মোকল টাইপ কে কেবল 650 ℃ 100 এম আইইসি এএনএসআই স্ট্যান্ডা | তারের ধরন: | টাইপ কে |
---|---|---|---|
বিচ্ছিন্নতা: | মাইকা + উচ্চ তাপমাত্রা ফাইবার গ্লাস (650 ℃) | কন্ডাক্টরের আকার: | 0.5 মিমি/0.6 মিমি/0.71 মিমি/0.81 মিমি/1.0 মিমি |
রঙ: | এএনএসআই (হলুদ, লাল)/আইইসি (সবুজ, সাদা) | আবেদন: | পিডাব্লুএইচটি অ্যাকসেসরি থার্মোকল কেবল তারের |
কাজের তাপমাত্রা: | 650 ℃ (দীর্ঘ সময়) | সঠিকতা: | প্রথম শ্রেণি (শ্রেণি এ) |
শিল্প-গ্রেড মাইকা টেপ ইমপ্রেগনেটেড হাই-টেম্পার ওয়্যার, UL-সার্টিফাইড (-80°C থেকে 500°C)
ক্যাবল স্পেসিফিকেশন | ||
আইটেম নাম | মাইকা ওয়াল্প ফাইবার গ্লাস পিডব্লিউএইচটি থার্মোকপল টাইপ কে ক্যাবল | ![]() |
আইটেম নম্বর | K-BH-MA-BH-0.6 | |
কন্ডাক্টর উপাদান | + ক্রোমেল -আলুমেল | |
কন্ডাক্টর ডায়া | ২*০.৬ মিমি ((±০.০১ মিমি) | |
অভ্যন্তরীণ নিরোধক এবং বেধ |
উচ্চ তাপমাত্রা গ্লাস ফাইবার (দীর্ঘমেয়াদীঃ 600°C, স্বল্পমেয়াদীঃ 700°C) মাইকা প্যাকেজ করা ((650°C) |
|
অভ্যন্তরীণ নিরোধক ব্যাসার্ধ | 1.২ মিমি ((±০.২ মিমি) | |
বাইরের জ্যাকেট উপাদান | উচ্চ তাপমাত্রা গ্লাস ফাইবার (দীর্ঘমেয়াদীঃ 600°C, স্বল্পমেয়াদীঃ 700°C) | |
সমাপ্ত ব্যাসার্ধ | 2.4mm*3.4mm ((±0.2mm) | |
ওজন | 15.6 কেজি/কেজি |
সিঅনডাক্টর উপাদান পরিদর্শনঃ ক্রোমেল অ্যালুমেল উপাদান লট নংঃ L858D98
রাসায়নিক গঠন | স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||
উপাদান | নি | সিআর | এমএন | হ্যাঁ | আল | সি | অন্যান্য | আইইসি ৬০৫৮৪ | |
ক্রোমেল | বল। | 8.৮-৯8 | / | ≤০3 | / | ≤০6 | 0.2 | ||
আলুমেল | বল। | / | ≤০8 | ≤০6 | 1.৬-২।3 | / | 0.1 |
আইসোলেশন উপাদান পরিদর্শনঃ গ্লাসাস সিলিকা উপাদান লট নংঃ V19D01
SiO2 | অনুপ্রবেশকারী উপাদান | গ্লাস ফাইবার নামমাত্র ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা (দীর্ঘ সময়) | টেক্স |
৯৮% | 0.৯% | ৮ মাইক্রোমিটার | ৮০০°সি | 160 |
মাইকা ওয়াল্প ফাইবার গ্লাস পিডব্লিউএইচটি থার্মোকপল টাইপ কে ক্যাবলপ্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939