|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কেবলের প্রকার: | আরটিডি পিটি 100 | কন্ডাকটর: | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত তামা / টিনযুক্ত তামা / সিলভার |
|---|---|---|---|
| নিরোধক উপাদান: | পিএফএ (250 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | শীট উপাদান: | SUS304 / টিনযুক্ত তামা / নিকেল ধাতুপট্টাবৃত তামা |
| তারের আকার: | বৃত্তাকার বা সমতল | কোর: | 6 টি কোর (2 জোড়া) |
| আদর্শ: | এএনএসআই / আইইসি / ডিআইএন / জেআইএস বা কাস্টমাইজড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কে টাইপ থার্মোকল কেবল,থার্মোকল বেয়ার ওয়্যার,থার্মোকল এক্সটেনশন তার |
||
আরটিডি পিটি 100 নিক্লে প্লিটেড কপার এক্সটেনশন কেবল
| PT100-3x7 / 0.15-পিএফএ-বুনো-পিএফএ | ||||
| কেবল স্পেসিফিকেশন | ||||
| আইটেম নাম | আরটিডি পিটি 100 এক্সটেনশন কেবল | ![]() | ||
| কন্ডাক্টর উপাদান | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত তামা | |||
| কন্ডাক্টর দিয়া | 7 / 0.15 মিমি (0.13 মিমি 2 , ± 0.01 মিমি) | |||
| নিরোধক এবং বেধ | পিএফএ (দীর্ঘমেয়াদী: 250।) 0.25 মিমি | |||
| নিরোধক ব্যাস | 0.89mm (± 0.1 মিমি) | |||
| জ্যাকেট উপাদান | পিএফএ (দীর্ঘমেয়াদী: 250।) 0.3 মিমি | |||
| অভ্যন্তরীণ শীট | SUS304 ব্রাইডিং (> 90% আচ্ছাদন) | |||
| আউটার ইনসুলেটেড ব্যাস | 3.1mm (± 0.2) | |||
| ওজন | 26KG / কিমি | |||
| রঙের কোড | আইইসি (বা কাস্টমাইজড) | |||
উপাদান কোড রেফারেন্স
| আদর্শ | নিরোধক উপাদান | কোড | ইনার শিল্ডিং | কোড | জ্যাকেট | কোড | ঝাল আউট | কোড | জোড়া | কঠিন | পৃথিবী তার | অসহায় |
| কে | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2 | ই | ক্রস বিভাগ + আর | ||||
| টি | পিএফএ | এফএ | আল ফয়েল | আওয়ামী লীগ | পিএফএ | এফএ | তামার তার | চবি | 2 | 0.3 মিমি | ||
| ই | পিভিসি 70 ℃ | এলপি | তামার তার | চবি | পিভিসি 70 ℃ | এলপি | টিনযুক্ত তামা | টিসি | 3 | 0.5 মিমি | ||
| জে | পিভিসি 105 ℃ | এইচপি | টিনযুক্ত তামা | টিসি | পিভিসি 105 ℃ | এইচপি | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | এনসি | 4 | 0.75mm | ||
| এন | ফাইবারগ্লাস 400 ℃ | বি এল | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | এনসি | ফাইবারগ্লাস 400 ℃ | বি এল | রৌপ্য ধাতুপট্টাবৃত তামা | এসি | 5 | 1.0 মিমি | ||
| এসসি | Fiberglass600 ℃ | বিএম | রৌপ্য ধাতুপট্টাবৃত তামা | এসি | Fiberglass600 ℃ | বিএম | এসএস 304 তারের | এস এস | 6 | 1.5 মিমি | ||
| Fiberglass700 ℃ | বি এইচ | Fiberglass700 ℃ | বি এইচ | |||||||||
| মাইকা ফাইবার 650 ℃ | এম এ | |||||||||||
| KCA | ভিটরিয়াস সিলিকা 800 ℃ | বনাম | এসএস 304 তারের | এস এস | ভিটরিয়াস সিলিকা 800 ℃ | বনাম | 7 | 2.5 মিমি | ||||
| KCB | সিলিকা ফাইবার1000 ℃ | এস ভি | ইনকোনেল 600 তারের | 600 | সিলিকা ফাইবার1000 ℃ | এস ভি | 8 | |||||
| অব | সিরামিক ফাইবার 1200 ℃ | সিএফ | ইনকোনেল 625 তারের | 625 | সিরামিক ফাইবার 1200 ℃ | সিএফ | 9 | |||||
| PTFE হয় | পিটি | PTFE হয় | পিটি | |||||||||
| ETFE | ইটি | ETFE | ইটি | |||||||||
| KAPTON | কেপি | KAPTON | কেপি | |||||||||
| সিলকন রাবার | এসআর | সিলকন রাবার | এসআর | |||||||||
| রবার | রাবি | রবার | রাবি | |||||||||
| পি ই | পি ই | পি ই | পি ই |
প্যাকেজ রেফারেন্স

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939