![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | শিল্প | উপাদান: | তামা / তামা খাদ |
---|---|---|---|
আকার: | ব্লু | প্রতিরোধ (μω.m): | স্থিতিশীল |
certification: | ISO CE ROSH | মডেল: | কর্মের তার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তামা মিশ্র,তামা নিকেল খাদ |
কারম ওয়্যার কপার ভিত্তিক মিশ্র স্থিতিশীল প্রতিরোধের জন্য নামকরণ করা
এনলেড এলোয় ওয়্যার (কর্ম)
সাধারণ নাম: (প্রতিরোধক তার, enameled হিটিং তার, enameled ক্ষত তারের)
পণ্যের বর্ণনা
এই এনামেলড প্রতিরোধের তারগুলি স্ট্যান্ডার্ড প্রতিরোধক, উচ্চ / নিম্ন ভোল্টেজ প্রতিরোধক অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, ঘুরানো প্রতিরোধক ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এনামুলেশন প্রসেসটি এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপযুক্ত, এনামেল লেপগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির পুরো সুবিধা গ্রহণ করে।
তদ্ব্যতীত, আমরা অর্ডার অনুসারে রূপালী এবং প্ল্যাটিনাম তারের মতো মূল্যবান ধাতব তারের এনামেল লেপ নিরোধকটি বহন করব lease দয়া করে এই উত্পাদন-অন-অর্ডারটি ব্যবহার করুন।
খালি খাদ তারের প্রকার
তামা-নিকেল খাদ টেলিগ্রাম, | কনস্ট্যান্টান তার, CuNi1 ~ CuNi44, খাঁটি তামা | |
নি-সিআর অ্যালো তারের | NiCr35 / 20, NiCr70 / 30, NiCr60 / 15, NiCr80 / 20, NiCr90 / 10, NiCr AA, কর্মা। | |
Fe-CR-Al খাদ তারের | Cr13Al4, Cr21Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr27Al7Mo2, | |
কু-নি-এমএন খাদ তারের | CuMn12Ni2, CuMn12Ni4, Manganin, | |
যে কোনও তামার খাদ এবং নিকেল খাদ পাওয়া যায় |
Enameled নিরোধক রঙ:
লাল, সবুজ, হলুদ, কালো, নীল, প্রকৃতি ইত্যাদি |
নিরোধক প্রকার
অন্তরণ-এনামেলিলেড নাম | তাপীয় স্তর º সি (কাজের সময় 2000 ঘন্টা) | সাঙ্কেতিক নাম | জিবি কোড | ANSI.TYPE |
পলিউরেথেন এনামেলড তারে | 130 | UEW | QA তে | MW75C |
পলিয়েস্টার enamelled তারের | 155 | PEW | QZ | MW5C |
পলিয়েস্টার- imide enamelled তারের | 180 | EIW | QZY | MW30C |
পলিয়েস্টার-ইমাইড এবং পলিমাইড-ইমাইড ডাবল প্রলিপ্ত এনামেলযুক্ত তার | 200 | EIWH (DFWF) | QZY / XY | MW35C |
পলিমাইড-ইমেড এনমেলেড তারে | 220 | AIW | QXY | MW81C |
সরবরাহের স্টাইল
অ্যালোয় নাম | আদর্শ | মাত্রা | ||
Enameled-ওয়াট | টেলিগ্রাম | ডি = 0.018mm ~ 3 মি.মি. | ||
Enameled-আর | ফিতামত | ওয়াট = 0.4 ~ 24 | টি = 0.01 ~ 0.2 মিমি |
নিরোধক মাত্রা
ডি মিমি | অন্তরণ অন্তত বেধ | এনামেলডের সর্বোচ্চ ওডি | ||
0.02 | 0.005 | 0,009 | 0.09 | 0,036 |
0,022 | 0.005 | 0,019 | 0,032 | 0,038 |
0.025 | 0,006 | 0,010 | 0,036 | 0,042 |
0,028 | 0,006 | 0,010 | 0,039 | 0,045 |
0,030 | 0,006 | 0,011 | 0,042 | 0,048 |
0,032 | 0,006 | 0,011 | 0,044 | 0,050 |
0,036 | 0,007 | 0,012 | 0,049 | 0,055 |
0,040 | 0,007 | 0,012 | 0,053 | 0,060 |
0,045 | 0,008 | 0,013 | 0,059 | 0,066 |
0,050 | 0,008 | 0,014 | 0,064 | 0,072 |
0,056 | 0,009 | 0.015 | 0,071 | 0,079 |
0,060 | 0,009 | 0,016 | 0,076 | 0,084 |
0,063 | 0,009 | 0,016 | 0,080 | 0,088 |
0,071 | 0,010 | 0,017 | 0,089 | 0,097 |
0,080 | 0,011 | 0,018 | 0,099 | 0,108 |
0,090 | 0,012 | 0,019 | 0,111 | 0,120 |
0,100 | 0,012 | 0,021 | 0,122 | 0,132 |
0,112 | 0,012 | 0,021 | 0,135 | 0,146 |
0,125 | 0,014 | 0,023 | 0,150 | 0,161 |
0,140 | 0.015 | 0,024 | 0,166 | 0,179 |
0,150 | 0,016 | 0.025 | 0,177 | 0,191 |
0,160 | 0,017 | 0,028 | 0,188 | 0,202 |
0,180 | 0,018 | 0,028 | 0,210 | 0,225 |
0,200 | 0,019 | 0,030 | 0,231 | 0,248 |
0,224 | 0,021 | 0,032 | 0,258 | 0,275 |
0,250 | 0,022 | 0,034 | 0,285 | 0,304 |
0,280 | 0,024 | 0,036 | 0,318 | 0,338 |
0,300 | 0.025 | 0,037 | 0,339 | 0,360 |
0,315 | 0,026 | 0,038 | 0,356 | 0,376 |
0,355 | 0,027 | 0,041 | 0,398 | 0,420 |
0,400 | 0,028 | 0,043 | 0,445 | 0,468 |
0,450 | 0,030 | 0,048 | 0,498 | 0,524 |
0,500 | 0,031 | 0,049 | 0,551 | 0,578 |
0,560 | 0,034 | 0,052 | 0,615 | 0,643 |
0,600 | 0,035 | 0,054 | 0,657 | 0,686 |
0,630 | 0,038 | 0,056 | 0,689 | 0,718 |
0,710 | 0,038 | 0,059 | 0,773 | 0,805 |
0.00 | 0,041 | 0,062 | 0,869 | 0,902 |
0,900 | 0,043 | 0,066 | 0,973 | 1,010 |
1.000 | 0,048 | 0,070 | 1,079 | 1,117 |
1,120 | 0,049 | 0,074 | 1,205 | 1,247 |
1,250 | 0,053 | 0,080 | 1,343 | 1,387 |
1,400 | 0,058 | 0,085 | 1,499 | 1,548 |
1.500 | 0,059 | 0,090 | 1,605 | 1,654 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939