![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | রাউন্ড টিসি কেবল টাইপ বিএক্স আরএক্স | কন্ডাক্টর টাইপ: | খাঁটি তামা / নিকেল ধাতুপট্টাবৃত তামা / টিনযুক্ত তামা / স্লিভার ধাতুপট্টাবৃত তামা |
---|---|---|---|
আকার: | 1.5R (19 / 0.3 মিমি) | অন্তরণ: | ফাইবারগ্লাস (400/600/800/1000/1200 ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
শীট উপাদান: | এসএস 304 / তামা / টিন্ডড কপার | ওয়ারান্টীর: | 3 বছর |
প্যাকেজ: | 500 মিটার / স্পুল (পাতলা পাতলা কাঠ স্পুল) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কে টাইপ থার্মোকল কেবল,থার্মোকল বেয়ার ওয়্যার,থার্মোকল এক্সটেনশন ওয়্যার |
রাউন্ড টিসি কেবল টাইপ বিএক্স আরএক্স ফাইবারগ্লাস ইনসুলেটেড এসএস 304 শেথ এএনএসআই আইসি স্ট্যান্ডার্ড
কেবল স্পেসিফিকেশন | ||||
আইটেম নাম | আরএক্স / এসএক্স এক্সটেনশন কেবলটি টাইপ করুন | ![]() | ||
কন্ডাক্টর উপাদান | + তামা-কপার নিকেল | |||
কন্ডাক্টর দিয়া | 19 / 0.3 মিমি (1.5 মিমি 2 , ± 0.01 মিমি) | |||
নিরোধক এবং বেধ | ফাইবারগ্লাস (দীর্ঘমেয়াদী: 400 ℃ স্বল্প মেয়াদ: 500 ℃) 0.2 মিমি | |||
নিরোধক ব্যাস | 2.0 মিমি (± 0.2) | |||
জ্যাকেট উপাদান | ফাইবারগ্লাস (দীর্ঘমেয়াদী: 400 ℃ স্বল্প মেয়াদ: 500 ℃) 0.2 মিমি | |||
বাইরের খাপ | এসএস 304 ব্রাইডিং | |||
আউটার ইনসুলেটেড ব্যাস | 5.2 * 4.1mm (± 0.2) | |||
ওজন | 47KG / কিমি | |||
রঙের কোড | আইইসি -৮৮৪-৩ (+ কমলা-হোয়াইট সামগ্রিক: কমলা ট্রেসার) |
এক্সটেনশন / ক্ষতিপূরণ তারের জন্য, প্রাথমিক কাঠামোটি কন্ডাক্টর এবং অন্তরণকারী।
এটির তাপমাত্রা সহন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং সহজেই ইনস্টল করতে জ্যাকেট প্রযোজ্য।
কাজের পরিবেশে, অনেকগুলি কারণ EMF সিগন্যালকে হস্তক্ষেপ করবে, সুতরাং ঝাল স্তরটি পরিবেশের কারণে জটিল পরিবেশের কারণে হস্তক্ষেপের হাত থেকে রোধ করার কার্যকর উপায়।
রেফারেন্স। অন্তরণ সামগ্রীর জন্য সংক্ষিপ্ত নাম
আদর্শ | নিরোধক উপাদান | কোড | ইনার শিল্ডিং | কোড | জ্যাকেট | কোড |
কে | FEP | FP | FEP | FP | ||
টি | পিএফএ | এফএ | আল ফয়েল | আওয়ামী লীগ | পিএফএ | এফএ |
ই | পিভিসি 70 ℃ | এলপি | তামার তার | চবি | পিভিসি 70 ℃ | এলপি |
জে | পিভিসি 105 ℃ | এইচপি | টিনযুক্ত তামা | টিসি | পিভিসি 105 ℃ | এইচপি |
এন | ফাইবারগ্লাস 400 ℃ | বি এল | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | এনসি | ফাইবারগ্লাস 400 ℃ | বি এল |
এসসি | Fiberglass600 ℃ | বিএম | রৌপ্য ধাতুপট্টাবৃত তামা | এসি | Fiberglass600 ℃ | বিএম |
Fiberglass700 ℃ | বি এইচ | Fiberglass700 ℃ | বি এইচ | |||
মাইকা ফাইবার 650 ℃ | এম এ | |||||
KCA | ভিটরিয়াস সিলিকা 800 ℃ | বনাম | এসএস 304 তারের | এস এস | ভিটরিয়াস সিলিকা 800 ℃ | বনাম |
KCB | সিলিকা ফাইবার1000 ℃ | এস ভি | ইনকোনেল 600 তারের | 600 | সিলিকা ফাইবার1000 ℃ | এস ভি |
অব | সিরামিক ফাইবার 1200 ℃ | সিএফ | ইনকোনেল 625 তারের | 625 | সিরামিক ফাইবার 1200 ℃ | সিএফ |
PTFE হয় | পিটি | PTFE হয় | পিটি | |||
ETFE | ইটি | ETFE | ইটি | |||
KAPTON | কেপি | KAPTON | কেপি | |||
ঘটিত জৈব যৌগ রবার | এসআর | ঘটিত জৈব যৌগ রবার | এসআর | |||
রবার | রাবি | রবার | রাবি | |||
পি ই | পি ই | পি ই | পি ই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939