|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | থার্মোকল প্রকার কে পিএফএ ফাইবারগ্লাস কেবল কেএক্স-এফএ-এইচপি-এসএস 304-বিএল-0.5. | কন্ডাকটর: | 7 মিমি 0.3 মিমি |
|---|---|---|---|
| সমাপ্ত তারের ব্যাস: | 3.7x4.8mm (+/- 0.3 মিমি) | লেপ উপাদান: | পিএফএ (260 ℃) |
| খাপ: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | সঠিকতা: | ক্লাস এ / ক্লাস 1 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কে টাইপ থার্মোকল কেবল,থার্মোকল বেয়ার ওয়্যার,থার্মোকল এক্সটেনশন তার |
||
থার্মোকল প্রকার কে পিএফএ ফাইবারগ্লাস কেবল
| কেবল স্পেসিফিকেশন | ||||
| আইটেম নাম | ইনসুলেটেড প্রকার কে এক্সটেনশন কেবল | |||
| কন্ডাক্টর উপাদান | + অ্যালুমেল-ক্রোমেল | |||
| কন্ডাক্টর দিয়া | 7 / 0.3 মিমি (AWG20, ± 0.02 মিমি) | |||
| নিরোধক এবং বেধ | পিএফএ (টেফলন, 260 ℃) 0.15 মিমি | |||
| নিরোধক ব্যাস | 1.4mm (± 0.1 মিমি) | |||
| জ্যাকেট উপাদান এবং বেধ | পিভিসি (105 ℃) 0.8 মিমি | |||
| আউটার ইনসুলেটেড ব্যাস | 2.8mm * 3.9mm (± 0.2) | |||
| অভ্যন্তরীণ শীট উপাদান এবং ঘনত্ব | এসএস 304 0.24 মিমি | |||
| ইনার শেইড কেবল ব্যাস | 3.3 * 4.4 মিমি (± 0.2 মিমি) | |||
| বহিরঙ্গন মেশিন উপাদান এবং বেধ | ফাইবারগ্লাস (400 ℃) 0.2 মিমি | |||
| বহিরঙ্গন শেইড কেবল ব্যাস | 3.7mm * 4.8mm (± 0.2) | |||
| ওজন | 30 কেজি / কিমি | |||
কন্ডাক্টর রাসায়নিক সংমিশ্রণ
| উপাদান | রাসায়নিক রচনা (%) | ||||
| এন | কোটি | যদি | MN | আল | |
| কেপি | 90 | 10 | |||
| কে এন | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
থার্মোকল এক্সটেনশন কেবল - জেনে নিন
সমস্ত প্রকারের জন্য ওয়্যার নামমাত্র রাসায়নিক সংমিশ্রণ
| খাদ নাম | কোড | নামমাত্র রাসায়নিক রাসায়নিক সংস্থান (%) | |||||
| ছেদ | এন | কোটি | যদি | ফে | mg | ||
| তামা | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
| আরপিসি | |||||||
| KPC | |||||||
| টিপিসি | |||||||
| CuNi0.6 | এসএনসি | 99,4 | 0.6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94.5 | - | 4.5 | - | 1.0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| লোহা | এনপিসি | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
দ্য নেতিবাচক এবং ধনাত্মক তারের জন্য নামমাত্র থার্মোইলেকট্রম-অটিভ বল (μV)
| থার্মোকল কোড | এক্সটেনশন কেবল কোড | আবেদনের শ্রেণিবিন্যাস | পরিমাপ টার্মিনাল তাপমাত্রা (℃) | নামমাত্র থার্মোইলেকট্রম-অটিভ বল (μV) | যথার্থ গ্রেড থার্মোইলেকট্রম-ওটিভ শক্তি force | সাধারণ গ্রেড থার্মোইলেকট্রম-অটিভ শক্তি | ||
| সহনশীলতা (μV) | মান সীমা (μV) | সহনশীলতা (μV) | মান সীমা (μV) | |||||
| এস বা আর | এসসি বা আরসি | জি | 100 | 646 | ± 30 | 616 ~ 676 | ± 60 | 586 ~ 706 |
| এইচ | 100 | 646 | - | - | ± 60 | 586 ~ 706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | 1381 ~ 1501 | ||||
| কে | কেএক্স কেসিএ বা কেসিবি | জি | -25 | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 |
| 100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
| কে | কেএক্স বা কেসিএ | এইচ | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 | |
| 100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094 ~ 8182 | 8050 ~ 8226 | |||||
| এন | এনসি বা এনএক্স | জি | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 |
| 100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
| এইচ | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 | ||
| 100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870 ~ 5956 | 5827 ~ 5999 | |||||
| ই | গো EX | জি | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 |
| 100 | 6319 | 6238 ~ 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
| এইচ | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238 ~ 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340 ~ 13502 | 13283 ~ 13559 | |||||
| জে | JX | জি | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 |
| 100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 ~ 5392 | |||||
| এইচ | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 ~ 5392 | |||||
| 200 | 10779 | 10717 ~ 10841 | 10656 ~ 10902 | |||||
| টি | টেক্সাস | জি | -25 | -940 | ± 30 | -910 ~ -970 | ± 60 | -880 ~ -1000 |
| 100 | 4279 | 4249 ~ 4309 | 4219 ~ 4339 | |||||
| এইচ | -25 | -940 | ± 48 | -892 ~ -988 | ± 90 | -850 ~ -1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231 ~ 4327 | 4189 ~ 4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240 ~ 9336 | 9198 ~ 9378 | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939