![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | পিএফএ ব্যাকড কাটন প্রকার কে কেবল 260 ℃ থার্মোকল কেবল আল্ট্রা পাতলা ব্যাস | কন্ডাক্টর উপাদান: | ক্রোমেল-অ্যালুমেল |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টর আকার: | 7 মিমি 0.2 মিমি | সমাপ্ত তারের ব্যাস: | 1.57mmx2.65mm (+/- 0.3 মিমি) |
কাজ তাপমাত্রা: | স্বল্প মেয়াদ: 260 ℃ দীর্ঘমেয়াদী : 260 ℃ | নিরোধক উপাদান: | পিএফএ + + Kapton |
পাটা: | 3 বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 260 ℃ থার্মোকল ক্যাবল,পিএফএ ব্যাকড থার্মোকল ক্যাবল |
পিএফএ ব্যাকড কাটন টাইপ কে ক্যাবল 260 ℃ থার্মোকল কেবল আল্ট্রা পাতলা ব্যাস
কেবল স্পেসিফিকেশন | |||||||
আইটেম নাম | পিএফএ ব্যাকড কাটন প্রকার কে এক্সটেনশন কেবল | ![]()
|
|||||
কন্ডাক্টর উপাদান | + ক্রোমেল-অ্যালুমেল | ||||||
কন্ডাক্টর দিয়া | 7 / 0.2 (0.22mm2, ± 0.01 মিমি) | ||||||
ইনার অন্তরণ এবং বেধ | পিএফএ 0.2 মিমি (দীর্ঘমেয়াদী: 260 ℃) | ||||||
বাইরের নিরোধক উপাদান |
কাপটন 0.2 মিমি (দীর্ঘমেয়াদী: 260 ℃ স্বল্প মেয়াদ: 400 ℃) |
||||||
ইনার অন্তরণ ব্যাস | 1.3 মিমি (± 0.2) | ||||||
আউটার জ্যাকেট উপাদান |
কাপটন 0.05 মিমি (দীর্ঘমেয়াদী: 260 ℃ স্বল্প মেয়াদ: 400 ℃) |
||||||
সমাপ্ত ব্যাস | 1.57mmx2.65mm (± 0.4 মিমি) | ||||||
ওজন | 8KG / কিমি |
কন্ডাক্টর রাসায়নিক সংমিশ্রণ
উপাদান | রাসায়নিক রচনা (%) | ||||
এন | কোটি | যদি | MN | আল | |
কেপি (Chromel) | 90 | 10 | |||
কে এন (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
পণ্যটি এএনএসআই অনুসারে 1ST সহনশীলতার ক্লাসের সাথে মেলে।
এক্সটেনশন / ক্ষতিপূরণ তারের জন্য, প্রাথমিক কাঠামোটি কন্ডাক্টর এবং অন্তরণকারী।
এটির তাপমাত্রা সহন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং সহজেই ইনস্টল করতে জ্যাকেট প্রযোজ্য।
কর্মপরিবেশে, অনেকগুলি কারণ EMF সিগন্যালকে হস্তক্ষেপ করবে, সুতরাং ieldাল স্তর হ'ল তার পরিবেশকে জটিল পরিবেশের কারণে হস্তক্ষেপ থেকে রোধ করার কার্যকরী উপায়।
থার্মোকল এক্সটেনশন কেবল - জেনে নিন
এক্সটেনশন তারের নাম
ক্ষতিপূরণ খাদ তারের নাম | ধনাত্মক | নেতিবাচক | ||
নাম | কোড | নাম | কোড | |
তামা-তামা নিকেল 0.6 | তামা | SPC | তামা নিকেল 0.6 | এসএনসি |
তামা-তামা নিকেল 0.6 | তামা | আরপিসি | তামা নিকেল 0.6 | RNC |
আয়রন-কপার নিকেল 22 | লোহা | KPCA | তামা নিকেল 22 | KNCA |
তামা-তামা নিকেল 40 | তামা | KPCB | তামা নিকেল 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
আয়রন-কপার নিকেল 18 | লোহা | এনপিসি | তামা নিকেল 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10- কপার নিকেল 45 | NiCr10 | EPX | তামা নিকেল 45 | ENX |
আয়রন-কপার নিকেল 45 | লোহা | JPX | তামা নিকেল 45 | JNX |
তামা-তামা নিকেল 45 | তামা | TPX | তামা নিকেল 45 | TNX |
পজিশন ওয়্যার ভিএস পিটি নামমাত্র থার্মোইলেক্ট্রোটিভ ফোর্স ভোল রেফারেন্স
এক্সটেনশন কেবল কোড | খাদ তারের কোড | অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসিকিয়া-টিয়ন |
পরিমাপ টার্মিনাল তাপমাত্রা (℃) |
নামমাত্র থার্মোইলেকট্রম-অটিভ শক্তি ()V) | যথার্থ গ্রেড থার্মোইলেকট্রম-অটিভ বল (μV) | সাধারণ গ্রেড থার্মোইলেকট্রম-অটিভ বল (μV) | ||
Tolera- NCE |
মান সীমা |
Toler- ance |
মান সীমা | |||||
এসসি বা আরসি বা কেসিবি | এসপিসি বা আরপিসি বা কেপিসিবি | জি | 100 | 773 | ± 10 | 763 ~ 783 | ± 12 | 761 ~ 785 |
এইচ | 100 | 773 | - | - | ± 12 | 761 ~ 785 | ||
200 | 1837 | - | - | 1825 ~ 1849 | ||||
টেক্সাস | TPX | জি | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 |
100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ -785 | |||||
এইচ | -25 | -135 | ± 10 | -125 ~ -145 | ± 12 | -123 ~ -147 | ||
100 | 773 | 763 ~ 783 | 761 ~ 785 | |||||
200 | 1837 | 1827 ~ 1847 | 1825 ~ 1849 | |||||
KX | KPX | জি | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 |
100 | 2856 | 2827 ~ 2885 | 2799 ~ 2913 | |||||
এইচ | -25 | -626 | ± 29 | -597 ~ -655 | ± 57 | -569 ~ -683 | ||
100 | 2856 | 2827 ~ 2885 | 2799 ~ 2913 | |||||
200 | 5978 | 5949 ~ 6007 | 5892 ~ 6035 | |||||
গো EX | EPX | জি | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 |
100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
এইচ | -25 | -626 | ± 34 | -592 ~ -660 | ± 55 | -571 ~ -681 | ||
100 | 2814 | 2780 ~ 2848 | 2759 ~ 2869 | |||||
200 | 5970 | 5936 ~ 6004 | 5915 ~ 6025 | |||||
NX | NPX | জি | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 |
100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
এইচ | -25 | -368 | ± 29 | -339 ~ -397 | ± 56 | -312 ~ -424 | ||
100 | 1784 | 1755 ~ 1813 | 1728 ~ 1840 | |||||
200 | 3943 | 3914 ~ 3972 | 3887 ~ 3999 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939