|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | থার্মোকল প্লাগ পিন উপাদানগুলির জন্য ক্রোমেল অ্যালুমেল থার্মোকল স্ট্রিপ এএনএসআই | পাদান: | ক্রোমল অ্যালুমেল |
|---|---|---|---|
| সরবরাহের রাজ্য: | ফালা | পৃষ্ঠতল: | ব্রাইট, ক্লিন |
| প্রস্থ পরিসীমা: | 5-300mm | বেধ পরিসীমা: | 0.1-3mm |
| আবেদন: | থার্মোকল প্লাগ পিন উপাদান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এএনএসআই নিকক্রোম অ্যালোয়,ক্রোমল অ্যালিউমেল নিকক্রোম অ্যালো |
||
থার্মোকল প্লাগ পিন উপাদানগুলির জন্য ক্রোমেল অ্যালুমেল থার্মোকল স্ট্রিপ এএনএসআই
স্ট্রিপ রাসায়নিক গঠন (%)
| উপাদান | রাসায়নিক রচনা (%) | ||||
| এন | কোটি | যদি | MN | আল | |
| কেপি (Chromel) | 90 | 10 | |||
| কে এন (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
|
উপাদান |
ঘনত্ব (ছ / সেমি3) |
গলনাঙ্ক ℃) |
প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) |
ভলিউম প্রতিরোধকতা (μΩ.cm) |
দীর্ঘায়নের হার (%) |
| কেপি (Chromel) | 8.5 | 1427 | > 490 | 70.6 (20 ℃) | > 10 |
| কে এন (Alumel) | 8.6 | 1399 | > 390 | 29.4 (20 ℃) | > 15 |
থার্মোকল স্ট্রিপ অ্যাপ্লিকেশন:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939