![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | 4P পিওর নিকেল বাস বার কয়েল 18650 লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক অ্যাসেম্বলি স্ট্রিপ | উপাদান: | 18650 বিশুদ্ধ নিকেল স্ট্রিপ (বিশুদ্ধতা>99.9%) |
---|---|---|---|
আকারের ধরণ: | 4P | গর্তের আকার: | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
রাষ্ট্র: | উজ্জ্বল | প্যাকেজ: | কুণ্ডলী + পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4P ব্যাটারি প্যাক নিকেল ধাতুপট্টাবৃত স্ট্রিপ,উজ্জ্বল ব্যাটারি নিকেল ধাতুপট্টাবৃত স্ট্রিপ,ISO9001 নিকেল ধাতুপট্টাবৃত স্ট্রিপ |
4P পিওর নিকেল বাস বার কয়েল 18650 লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক অ্যাসেম্বলি স্ট্রিপ
N6 এর জন্য রাসায়নিক সামগ্রী:
Ni+Co | কু | ফে | Mn | গ | সি | এস |
≥99.9 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
আবেদন এবং ক্ষেত্র
টাইপ |
মাত্রা (মিমি) |
সেল ব্যবধান (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
এর মাত্রা বর্গক্ষেত্র গর্ত (মিমি) |
দৈর্ঘ্য প্রতি কেজি(মি) | ব্যাটারি প্যাকের ধরন | |
ধারক সহ | ধারক ছাড়া | ||||||
1P 18650 নিকেল স্ট্রিপ |
0.15*7*18.4 | 18.4 | 7 | / | 112.6 | হ্যাঁ | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112.1 | হ্যাঁ | ||
0.15*7*19.5 | 19.5 | 7 | / | হ্যাঁ | |||
0.15*7*20.25 | 20.25 | 7 | / | 111.9 | হ্যাঁ | ||
2P 18650 নিকেল স্ট্রিপ |
0.15*26*19(13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41.4 | হ্যাঁ | |
0.15*27*19.5(12*14.5) | 19.5 | 27 | 12*14.5 | 42.9 | হ্যাঁ | ||
0.15*27*19.75(12.5*12.5) | 19.75 | 27 | 12.5*12.5 | 41.2 | হ্যাঁ | ||
0.15*27*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 27 | 13.5*13.5 | 42.9 | হ্যাঁ | ||
2P 18650 নিকেল স্ট্রিপ | 0.15*25.5*18.4(11*12.5) | 18.4 | 25.5 | 11*12.5 | 42.9 | হ্যাঁ | |
স্থানচ্যুতি 2P 18650 নিকেল ফালা |
0.15*25.5*18.4(8*9.5) |
18.4 |
25.5 |
8*9.5 |
36.1 |
হ্যাঁ |
|
স্থানচ্যুতি 2P 18650 নিকেল ফালা |
0.15*25.5*19.5(8*9.5) |
19.5 |
25.5 |
8*9.5 |
33.8 |
হ্যাঁ |
|
3P 18650 নিকেল স্ট্রিপ |
0.15*44.5*18.4(11*12.5) | 18.4 | 44.5 | 11*12.5 | 24 | হ্যাঁ | |
0.15*45*19(12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25.5 | হ্যাঁ | ||
0.15*47.5*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 47.5 | 12.65*12.65 | 24 | হ্যাঁ | ||
0.15*47.5*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 47.5 | 13.5*13.5 | ২৫.৭ | হ্যাঁ | ||
4P 18650 নিকেল স্ট্রিপ | 0.15*63*18.5(11*12.5) | 18.5 | 63 | 11*12.5 | 18.9 | হ্যাঁ | |
0.15*64*19(12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18.4 | হ্যাঁ | ||
0.15*67.95*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 67.95 | 12.65*12.65 | 17.2 | হ্যাঁ | ||
5P 18650 নিকেল স্ট্রিপ | 0.15*83*19(12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14.4 | হ্যাঁ | |
0.15*88.1*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | ৮৮.১ | 12.65*12.65 | 17.3 | হ্যাঁ | ||
0.15*87.9*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | ৮৭.৯ | 13.5*13.5 | 14.6 | হ্যাঁ | ||
6P 18650 নিকেল স্ট্রিপ | 0.15*102*19(12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11.9 | হ্যাঁ | |
0.15*108.25*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 108.25 | 12.65*12.65 | 11 | হ্যাঁ | ||
0.15*108.1*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5*13.5 | 12 | হ্যাঁ | ||
7P 18650 নিকেল স্ট্রিপ | 0.15*121*19(12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | হ্যাঁ | |
0.15*128.4*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 128.4 | 12.65*12.65 | 9.4 | হ্যাঁ | ||
0.15*128.3*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 128.3 | 13.5*13.5 | 10.2 | হ্যাঁ | ||
8P 18650 নিকেল স্ট্রিপ | 0.15*140*19(19*19) | 19 | 140 | 19*19 | ৮.৭ | হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939