![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | ক্রোমেল, নিসি | নিরোধক: | ফাইবারগ্লাস |
---|---|---|---|
ব্যাস: | 16AWG, 18 AWG, 20 AWG, 24 AWG | রঙ: | ANSI কোড, IEC কোড, GB/T স্ট্যান্ডার্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাইপ ই থার্মোকল কেবল 400C,100M/রোল টাইপ ই থার্মোকল কেবল,টাইপ ই ফাইবারগ্লাস কেবল |
EX-HB-HB-0.3 টাইপ ই কেবল 400C ফাইবারগ্লাস 100M/রোল
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | বরাদ্দের তারিখ | অঙ্কন নং. | সংস্করণ | ||||
টাইপইতারের | এ/1 | ||||||
আইটেম | EX-HB-HB-0.3 | আকার | 0.3 মিমি | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | 400℃ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | |
আঁকা বা ছবি | ![]() |
||||||
স্পেক | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজনীয়তা | |||||
কন্ডাক্টর | কন্ডাক্টর গঠন | N/mm | সলিড টাইপ | ||||
গপ্রবাহক উপাদান | পৃঅসিটিভ পা (+) | ক্রোমেল | |||||
এনইতিবাচক পা(-) | কলুমেল | ||||||
কন্ডাক্টরের OD | মিমি | 0.3 মিমি | |||||
জোড়া | |||||||
মোড়ানো | —— | ----- | |||||
নিরোধক | উপাদান | —— | 400℃ফাইবারগ্লাস | ||||
নিরোধক বেধ | মিমি | 0.3 | |||||
ন্যূনতম বেধ | মিমি | 0.3 | |||||
প্রতিটি কোরের OD | মিমি | 0.9 | |||||
রঙ | ইতিবাচক পা (+) | হলুদ | |||||
নেতিবাচক পা (-) | লাল | ||||||
শিল্ডিং | উপাদান | —— | / | ||||
কভারিং ঘনত্ব | % | / | |||||
জ্যাকেট | উপাদান | —— | 400℃ফাইবারগ্লাস | ||||
পুরুত্ব | —— | 0.35 মিমি | |||||
পুরো তারের OD | —— | 1.6 মিমি * 2.5 মিমি | |||||
জ্যাকেটের রঙ | —— | / | |||||
বৈদ্যুতিক | ভোল্টেজ পরীক্ষা | V/মিনিট | / | ||||
ড্রেন তার | উপাদান | / | |||||
আকার | / |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939