|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Cable Type: | RTD PT100 | কন্ডাক্টর: | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত কপার/টিন করা কপার/সিলভার |
---|---|---|---|
Insulation Material: | PFA(250 degree celcius) | খাপ উপাদান: | SUS304/টিনযুক্ত কপার/নিকেল প্লেটেড কপার |
তারের আকৃতি: | গোলাকার বা সমতল | মূল: | 6 কোর (2 জোড়া) |
Standard: | ANSI/IEC/DIN/JIS or customized |
নিকেল প্লেটেড কপার এক্সটেনশন কেবল RTD PT100 PFA ইনসুলেটেড SUS শিথ 6 কোর 2 জোড়া 250 ডিগ্রি সেলসিয়াস
PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
তারের স্পেসিফিকেশন | ||||
আইটেম নাম | RTD PT100 এক্সটেনশন কেবল | ![]() |
||
কন্ডাক্টর উপাদান | নিকেল প্লেটেড কপার | |||
কন্ডাক্টর দিয়া | 7/0.15 মিমি (0.13 মিমি2, ±0.01 মিমি) | |||
অন্তরণ এবং বেধ | PFA(দীর্ঘ মেয়াদী: 250℃) 0.25mm | |||
অন্তরণ ব্যাস | 0.89 মিমি (±0.1 মিমি) | |||
জ্যাকেট উপাদান | PFA(দীর্ঘ মেয়াদী: 250℃) 0.3mm | |||
ভিতরের খাপ | SUS304 ব্রেডিং (>90% কভারিং) | |||
বাইরের উত্তাপ ব্যাস | 3.1 মিমি (± 0.2 মিমি) | |||
ওজন | 26KG/KM | |||
রঙের কোড | IEC (বা কাস্টমাইজড) |
উপাদান কোড রেফারেন্স
টাইপ | নিরোধক উপাদান | কোড | ইনার শিল্ডিং | কোড | জ্যাকেট | কোড | আউট শিল্ডিং | কোড | জোড়া | কঠিন | পৃথিবীর তার | অসহায় |
কে | FEP | এফপি | FEP | এফপি | 0 | 0.2 মিমি | ই | ক্রস বিভাগ + আর | ||||
টি | পিএফএ | এফ.এ | আল ফয়েল | এ.এল | পিএফএ | এফ.এ | তামার তার | সিইউ | 2 | 0.3 মিমি | ||
ই | পিভিসি 70℃ | এলপি | তামার তার | সিইউ | পিভিসি 70℃ | এলপি | টিন করা তামা | টিসি | 3 | 0.5 মিমি | ||
জে | পিভিসি 105℃ | এইচপি | টিন করা তামা | টিসি | পিভিসি 105℃ | এইচপি | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত তামা | NC | 4 | 0.75 মিমি | ||
এন | ফাইবারগ্লাস 400℃ | বিএল | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত তামা | NC | ফাইবারগ্লাস 400℃ | বিএল | সিলভার প্লেটেড তামা | এসি | 5 | 1.0 মিমি | ||
এসসি | ফাইবারগ্লাস600℃ | বি.এম | সিলভার প্লেটেড তামা | এসি | ফাইবারগ্লাস600℃ | বি.এম | এসএস 304 তার | এসএস | 6 | 1.5 মিমি | ||
ফাইবারগ্লাস700℃ | বি.এইচ | ফাইবারগ্লাস700℃ | বি.এইচ | |||||||||
MICA ফাইবার 650℃ | এম.এ | |||||||||||
কেসিএ | ভিট্রিয়াস সিলিকা 800℃ | ভিএস | এসএস 304 তার | এসএস | ভিট্রিয়াস সিলিকা 800℃ | ভিএস | 7 | 2.5 মিমি | ||||
কেসিবি | সিলিকা ফাইবার1000℃ | এসভি | ইনকোনেল 600 তার | 600 | সিলিকা ফাইবার1000℃ | এসভি | 8 | |||||
আরটিডি | সিরামিক ফাইবার 1200℃ | সিএফ | ইনকোনেল 625 তার | 625 | সিরামিক ফাইবার 1200℃ | সিএফ | 9 | |||||
পিটিএফই | পিটি | পিটিএফই | পিটি | |||||||||
ETFE | ইটি | ETFE | ইটি | |||||||||
কাপটন | কেপি | কাপটন | কেপি | |||||||||
সিলকোন রাবার | এসআর | সিলকোন রাবার | এসআর | |||||||||
রাবার | আরইউ | রাবার | আরইউ | |||||||||
পিই | পিই | পিই | পিই |
প্যাকেজ রেফারেন্স
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939