![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | গোলাকার টিসি তারের ধরন BX RX | কন্ডাক্টর টাইপ: | খাঁটি তামা/নিকেলযুক্ত তামা/টিনযুক্ত তামা/সিলভারযুক্ত তামা |
---|---|---|---|
আকার: | 1.5R ((19/0.3mm) | নিরোধক: | গ্লাস ফাইবার ((৪০০/৬০০/৮০০/১০০০/১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
খাপ উপাদান: | SS304/কপার/টিনযুক্ত কপার | গ্যারান্টি: | 3 বছর |
প্যাকেজ: | 500 মিটার/স্পুল (প্লাইউড স্পুল) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএস৩০৪ শ্যাথ থার্মোকপল ওয়্যার,এসএস৩০৪ শ্যাথ থার্মোকপল ক্যাবল টাইপ বিএক্স,টাইপ আরএক্স থার্মোকপল ক্যাবল |
থার্মোকপল ক্যাবল টাইপ BX RX গ্লাস ফাইবার বিচ্ছিন্ন Ss304 গহ্বর
ক্যাবল স্পেসিফিকেশন | ||||
আইটেম নাম | প্রকার RX/SX এক্সটেনশন ক্যাবল | ![]() |
||
কন্ডাক্টর উপাদান | + কপার - কপার নিকেল | |||
কন্ডাক্টর ডায়া | ১৯/০.৩ মিমি (১.৫ মিমি)2, ±0.01 মিমি) | |||
আইসোলেশন এবং বেধ | গ্লাস ফাইবার ((দীর্ঘমেয়াদীঃ 400°C স্বল্পমেয়াদীঃ 500°C) 0.2mm | |||
আইসোলেশন ব্যাসার্ধ | 2.0mm ((±0.2mm) | |||
জ্যাকেট উপাদান | গ্লাস ফাইবার ((দীর্ঘমেয়াদীঃ 400°C স্বল্পমেয়াদীঃ 500°C) 0.2mm | |||
বাহ্যিক আবরণ | এস এস ৩০৪ ব্লেডিং | |||
বাইরের বিচ্ছিন্ন ব্যাসার্ধ | 5.২*৪.১ মিমি ((±০.২ মিমি) | |||
ওজন | ৪৭ কেজি/কেএম | |||
রঙ কোড | আইইসি-৫৮৪-৩ (+অরেঞ্জ-হোয়াইট সামগ্রিকঃঅরেঞ্জ ট্রেসার) |
এক্সটেনশন/কম্পেনসেশন ক্যাবলের জন্য, মৌলিক কাঠামো হল কন্ডাক্টর এবং বিচ্ছিন্নতা।
তার তাপমাত্রা বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সহজেই ইনস্টল করার জন্য, জ্যাকেট প্রযোজ্য।
কাজের পরিবেশে, অনেকগুলি কারণ ইএমএফ সংকেতকে হস্তক্ষেপ করবে, অতএব শেল্ড স্তরটি জটিল পরিবেশের কারণে হস্তক্ষেপ থেকে তারের প্রতিরোধের কার্যকর উপায়।
রেফারেন্সঃ আইসোলেশন উপকরণগুলির সংক্ষিপ্ত নাম
প্রকার | আইসোলেশন উপাদান | কোড | অভ্যন্তরীণ ঢাল | কোড | জ্যাকেট | কোড |
কে | এফইপি | FP | এফইপি | FP | ||
টি | পিএফএ | এফএ | আল ফয়েল | AL | পিএফএ | এফএ |
ই | পিভিসি ৭০°সি | এলপি | তামার তার | সিইউ | পিভিসি ৭০°সি | এলপি |
J | পিভিসি ১০৫°সি | এইচপি | টিনযুক্ত তামা | টিসি | পিভিসি ১০৫°সি | এইচপি |
এন | গ্লাস ফাইবার 400°C | বি এল | নিকেলযুক্ত তামা | এন সি | গ্লাস ফাইবার 400°C | বি এল |
এস সি | ফাইবারগ্লাস600°C | বি এম | রূপা ধাতু | এসি | ফাইবারগ্লাস600°C | বি এম |
গ্লাস ফাইবার700°C | BH | গ্লাস ফাইবার700°C | BH | |||
মাইকা ফাইবার ৬৫০°সি | এমএ | |||||
কেসিএ | গ্লাস সিলিকা ৮০০°সি | VS | এস এস ৩০৪ তার | এস এস | গ্লাস সিলিকা ৮০০°সি | VS |
কেসিবি | সিলিকা ফাইবার1000°C | এস ভি | ইনকোনেল ৬০০ তার | 600 | সিলিকা ফাইবার1000°C | এস ভি |
গবেষণা ও উন্নয়ন | সিরামিক ফাইবার1200°C | সিএফ | ইনকনেল ৬২৫ তার | 625 | সিরামিক ফাইবার1200°C | সিএফ |
পিটিএফই | পিটি | পিটিএফই | পিটি | |||
ইটিএফই | ET | ইটিএফই | ET | |||
ক্যাপ্টেন | কেপি | ক্যাপ্টেন | কেপি | |||
সিলিকন কাঁচা | এস আর | সিলিকন কাঁচা | এস আর | |||
রবার | ইইউ | রবার | ইইউ | |||
পিই | পিই | পিই | পিই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939