![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইটিএফই ইনস্যুলেশন সহ প্লাস্টিকযুক্ত তামার তার,সিগন্যাল প্রেরণের জন্য প্ল্যাটেড কপার ওয়্যার |
ইটিএফই ইনস্যুলেশন সহ প্লাস্টিকযুক্ত তামার তার
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ
থার্মোকপল বৈচিত্র্য এবং থার্মোকপল WIRE এর জন্য সূচক
থার্মোকপল বৈচিত্র্য এবং সূচক | ||
বিভিন্ন | প্রকার | পরিমাপ পরিসীমা ((°C) |
নিক্রো-নিসি | কে | ₹২০০ ₹১৩০০ |
নিক্রো-কুনি | ই | ₹২০০ ₹৯০০ |
ফে-কুনি | J | ¥40 ¥750 |
ক্যু-কুনি | টি | ₹২০০ ₹৩৫০ |
NiCrSi-NiSi | এন | ₹২০০ ₹১৩০০ |
নিক্রো-আউফ।07 | নিক্রো-আউফ।07 | ₹270 ₹0 |
থার্মোকপল টাইপ এবং থার্মোকপলের জন্য গ্রেড TYPE K ROD
থার্মোকপল প্রকার | গ্রেড | তাপমাত্রা পরিসীমা ((°C) | অনুমোদিত বিচ্যুতি |
K এবং N প্রকার | আমি | ₹৪০ ₹১১০০ | ±1.5°C বা ±0.4%t |
II | ₹৪০ ₹১৩০০ | ±2.5°C বা ±0.75%t | |
তৃতীয় | ₹200 ₹40 | ±2.5°C বা ±1.5%t | |
টাইপ ই | আমি | ₹৪০ ₹১১০০ | ±1.5°C বা ±0.4%t |
II | ₹৪০ ₹১৩০০ | ±2.5°C বা ±0.75%t | |
তৃতীয় | ₹200 ₹40 | ±2.5°C বা ±1.5%t | |
টাইপ J | আমি | ¥40 ¥750 | ±1.5°C বা ±0.4%t |
II | ¥40 ¥750 | ±2.5°C বা ±0.75%t | |
টাইপ টি | আমি | ₹৪০ ₹৩৫০ | ±0.5°C বা ±0.4%t |
II | ₹৪০ ₹৩৫০ | ±1.0°C বা ±0.75%t | |
তৃতীয় | ₹200 ₹40 | ±1.0°C বা ±1.5%t | |
নিক্রো-আউফ।07 | আমি | ₹270 ₹0 | ±0.5°C |
II | ±1.0°C |
থার্মোকপল WIRE এর জন্য অ্যালগ্রিড তারের স্পেসিফিকেশন
অ্যানোড | ক্যাথোড | ব্যাসার্ধ ((মিমি) | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ((°C) | |||
নাম | কোড | নাম | কোড | দীর্ঘদিন ব্যবহার | অল্প সময়ের ব্যবহার | |
নাইক্রো ১০ (ক্রোমেল) | কেপি | নিসি৩ ((আলুমেল) | কেএন | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ০.৮ Φ১0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
নিক্রো ১৪.২ সি | এনপি | NiSi4 | এন এন | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
নাইক্রো ১০ (ক্রোমেল) | ইপি | CuNi45 ((কোপেল) | EN | Φ০.৩ Φ০5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ২।5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
ফে ((ইয়ারন) | জেপি | CuNi45 ((কোপেল) | JN | Φ০.৩ Φ০5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
কুপার | টিপি | CuNi45 ((কোপেল) | টিএন | Φ০.২ Φ০3 | 150 | 200 |
Φ০.৫ Φ০8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939