![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Name: | Mica Wrap Fiber Glass PWHT Thermocouple Type K Cable 650℃ 100M IEC ANSI StandardPWHT Thermocouple Type K Cable 650℃ 100M IEC ANSI Standard | Cable Type: | Type K |
---|---|---|---|
Insulation: | Mica + High Temperature Fiber Glass(650℃) | Conductor Size: | 0.5mm/0.6mm/0.71mm/0.81mm/1.0mm |
Color: | ANSI(yellow, red)/IEC(green, white) | Application: | PWHT Accessory Thermocouple Cable |
Working Temperature: | 650℃(long time) | Accuracy: | Class I(Class A) |
শিল্প-গ্রেড মাইকা টেপ ইমপ্রেগনেটেড হাই-টেম্পার ওয়্যার, UL-সার্টিফাইড (-80°C থেকে 500°C)
ক্যাবল স্পেসিফিকেশন | ||
আইটেম নাম | মাইকা ওয়াল্প ফাইবার গ্লাস পিডব্লিউএইচটি থার্মোকপল টাইপ কে ক্যাবল | ![]() |
আইটেম নম্বর | K-BH-MA-BH-0.6 | |
কন্ডাক্টর উপাদান | + ক্রোমেল -আলুমেল | |
কন্ডাক্টর ডায়া | ২*০.৬ মিমি ((±০.০১ মিমি) | |
অভ্যন্তরীণ নিরোধক এবং বেধ |
উচ্চ তাপমাত্রা গ্লাস ফাইবার (দীর্ঘমেয়াদীঃ 600°C, স্বল্পমেয়াদীঃ 700°C) মাইকা প্যাকেজ করা ((650°C) |
|
অভ্যন্তরীণ নিরোধক ব্যাসার্ধ | 1.২ মিমি ((±০.২ মিমি) | |
বাইরের জ্যাকেট উপাদান | উচ্চ তাপমাত্রা গ্লাস ফাইবার (দীর্ঘমেয়াদীঃ 600°C, স্বল্পমেয়াদীঃ 700°C) | |
সমাপ্ত ব্যাসার্ধ | 2.4mm*3.4mm ((±0.2mm) | |
ওজন | 15.6 কেজি/কেজি |
সিঅনডাক্টর উপাদান পরিদর্শনঃ ক্রোমেল অ্যালুমেল উপাদান লট নংঃ L858D98
রাসায়নিক গঠন | স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||
উপাদান | নি | সিআর | এমএন | হ্যাঁ | আল | সি | অন্যান্য | আইইসি ৬০৫৮৪ | |
ক্রোমেল | বল। | 8.৮-৯8 | / | ≤০3 | / | ≤০6 | 0.2 | ||
আলুমেল | বল। | / | ≤০8 | ≤০6 | 1.৬-২।3 | / | 0.1 |
আইসোলেশন উপাদান পরিদর্শনঃ গ্লাসাস সিলিকা উপাদান লট নংঃ V19D01
SiO2 | অনুপ্রবেশকারী উপাদান | গ্লাস ফাইবার নামমাত্র ব্যাসার্ধ | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা (দীর্ঘ সময়) | টেক্স |
৯৮% | 0.৯% | ৮ মাইক্রোমিটার | ৮০০°সি | 160 |
মাইকা ওয়াল্প ফাইবার গ্লাস পিডব্লিউএইচটি থার্মোকপল টাইপ কে ক্যাবলপ্রয়োগ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939