|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | টাইপ টি | স্থিতি: | উজ্জ্বল |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 0.5 মিমি * 50mm | দৈর্ঘ্য: | 1000 মিমি |
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিন | MOQ: | 20-kg |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাইপ কে তাপ thermocouple তারের,thermocouple এক্সটেনশন তারের |
||
টি টি বিয়ার থার্মোকুল ওয়্যার, টাইপ টি বা টাইপ জে প্লাগ পিনের জন্য কনস্ট্যান্টান স্ট্রিপ / রিবন টাইপ করুন
থার্মোকুলেল টাইপ টি স্ট্রিপ জন্য শ্রেণীবিভাগ
Thermocouple টাইপ কে ROD জন্য থার্মোস্কুল বিভিন্ন এবং সূচক
| থার্মোমোকুল বৈচিত্র্য এবং সূচক | ||
| বৈচিত্র্য | আদর্শ | পরিমাপ রেঞ্জ (° সে) |
| NiCr-Nisi | কে | -200-1300 |
| NiCr-cuni | ই | -200-900 |
| ফে-cuni | জে | -40-750 |
| ছেদ-cuni | টি | -200-350 |
| NiCrSi-Nisi | এন | -200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270-0 |
Thermocouple টাইপ কে ROD জন্য থার্মোকোকুল টাইপ এবং গ্রেড
| থার্মোমোকুল প্রকার | শ্রেণী | তাপমাত্রা বিন্যাস (° সে) | অনুমতিযোগ্য বিচ্যুতি |
| টাইপ K এবং টাইপ এন | আমি | -40-1100 | ± 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ± 0.4% টি |
| দ্বিতীয় | -40-1300 | ± 2.5 ° C বা ± 0.75% টি | |
| তৃতীয় | -200-40 | ± 2.5 ° C বা ± 1.5% টি | |
| টাইপ ই | আমি | -40-1100 | ± 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ± 0.4% টি |
| দ্বিতীয় | -40-1300 | ± 2.5 ° C বা ± 0.75% টি | |
| তৃতীয় | -200-40 | ± 2.5 ° C বা ± 1.5% টি | |
| টাইপ জে | আমি | -40-750 | ± 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ± 0.4% টি |
| দ্বিতীয় | -40-750 | ± 2.5 ° C বা ± 0.75% টি | |
| টাইপ টি | আমি | -40-350 | ± 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ± 0.4% টি |
| দ্বিতীয় | -40-350 | ± 1.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ± 0.75% টি | |
| তৃতীয় | -200-40 | ± 1.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ± 1.5% টি | |
| NiCr-AuFe0.07 | আমি | -270-0 | ± 0.5 ° সেঃ |
| দ্বিতীয় | ± 1.0 ° সেঃ |
তাপদ্বয় টাইপ কে ROD জন্য খাদ তারের স্পেসিফিকেশন
| ধনধ্রুব | ঋণাত্মক প্রান্ত | ব্যাসার্ধ (মিমি) | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে) | |||
| নাম | কোড | নাম | কোড | দীর্ঘ সময় ব্যবহার করে | ব্যবহার করে স্বল্প সময় | |
| NiCr10 (Chromel) | কেপি | NiSi3 (Alumel) | কে এন | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | দ্বারা NP | NiSi4 | এন এন | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Chromel) | ইপি | CuNi45 (Copel) | টীকা | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| ফে (লোহা) | জেপি | CuNi45 (Copel) | জে এন | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| ছেদ (তামা) | টিপি | CuNi45 (Copel) | টি এন | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
| Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
| Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 | ||||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Qiu
টেল: +8613795230939