![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কন্ডাক্টর: | +ক্রোমল, -আলুমেল | কন্ডাক্টর দিয়া: | 0.8 মিমি AWG20 |
---|---|---|---|
জ্যাকেট উপাদান: | পিএফএ/পিভিসি | রঙ: | ANSI, IEC, JIS এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
প্যাকেজ: | 100 মি/রোল | মান: | ANSI96.1 বা IEC 584-2 |
নিরোধক উপাদান: | পিভিসি/পিএফএ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | k type thermocouple cable,thermocouple bare wire |
ব্যাস 0.8 মিমি থার্মোকপল ওয়্যার (টাইপ কে/জে/টি/ই/বি/এস/আর) বিমান চলাচলের জন্য
থার্মোকল টাইপ কে তার
থার্মোকল টাইপ কে রডের শ্রেণীবিভাগ
থার্মোকল টাইপ কে রডের জন্য থার্মোকল বৈচিত্র্য এবং সূচক
থার্মোকল বৈচিত্র্য এবং সূচক | ||
বৈচিত্র্য | প্রকার | পরিমাপ পরিসীমা (° C) |
NiCr-NiSi | কে | -200-1300 |
NiCr-CuNi | ঙ | - ২০০–-00০০ |
Fe-CuNi | জে | –40-750 |
Cu-CuNi | টি | -200-350 |
NiCrSi-NiSi | এন | -200-1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | –270–0 |
থার্মোকল টাইপ কে রডের জন্য থার্মোকল টাইপ এবং গ্রেড
থার্মোকল টাইপ | শ্রেণী | তাপমাত্রা পরিসীমা (° C) | অনুমোদিত বিচ্যুতি |
K টাইপ করুন এবং N টাইপ করুন | আমি | –40–1100 | ± 1.5 ° C বা ± 0.4%t |
II | –40-1300 | ± 2.5 ° C বা ± 0.75%t | |
III | –200-40 | ± 2.5 ° C বা ± 1.5%t | |
টাইপ ই | আমি | –40–1100 | ± 1.5 ° C বা ± 0.4%t |
II | –40-1300 | ± 2.5 ° C বা ± 0.75%t | |
III | –200-40 | ± 2.5 ° C বা ± 1.5%t | |
J টাইপ করুন | আমি | –40-750 | ± 1.5 ° C বা ± 0.4%t |
II | –40-750 | ± 2.5 ° C বা ± 0.75%t | |
টাইপ টি | আমি | –40-350 | ± 0.5 ° C বা ± 0.4%t |
II | –40-350 | ± 1.0 ° C বা ± 0.75%t | |
III | –200-40 | ± 1.0 ° C বা ± 1.5%t | |
NiCr-AuFe0.07 | আমি | –270–0 | ± 0.5। সে |
II | ± 1.0। সে |
থার্মোকল টাইপ কে রডের জন্য খাদ তারের স্পেসিফিকেশন
অ্যানোড | ক্যাথোড | ব্যাস (মিমি) | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° C) | |||
নাম | কোড | নাম | কোড | দীর্ঘ সময় ব্যবহার | স্বল্প সময়ের ব্যবহার | |
NiCr10 (Chromel) | কেপি | NiSi3 (অ্যালুমেল) | কেএন | -0.3 | 700 | 800 |
-0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
-2.0 -2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | এনপি | NiSi4 | NN | -3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (Chromel) | ইপি | CuNi45 (কপেল) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
-2.5 | 650 | 750 | ||||
-3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe (আয়রন) | জেপি | CuNi45 (কপেল) | জেএন | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
-2.5 -3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu (তামা) | টিপি | CuNi45 (কপেল) | টিএন | -0.2 -0.3 | 150 | 200 |
পণ্য ও প্যাকেজ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jully
টেল: +8617301602658